Оперативная информация "Служба спасения 112" с 9 по 16 декабря 2019 года
В период с 9 декабря по 16 декабря 2019 года с территории края поступило 8783 вызовов, в т.ч. в Центр обработки вызовов г. Читы 4175 вызова.
| Наименование типа вызова | Общее количество вызовов по номеру 112 | % от общего количества вызовов по номеру 112 | Количество вызовов принятые ЦОВ г. Читы | % от количества вызовов принятые ЦОВ г. Читы |
| Пожарная служба | 69 | 0,8% | 27 | 0,6% |
| Служба полиции | 508 | 5,8% | 291 | 7,0% |
| Скорая медицинская служба | 572 | 6,5% | 538 | 12,9% |
| Служба газа | 4 | 0,0% | 4 | 1,0% |
| Единая дежурная диспетчерская служба, в том числе по вопросам ЖКХ | 471 | 5,4% | 42 | 1,0% |
| Антитеррор | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Повторный | 520 | 5,9% | 325 | 7,8% |
| Справочный | 656 | 5,7% | 386 | 9,2% |
| Детская шалость | 519 | 5,9% | 102 | 2,4% |
| Ложный | 5461 | 62,2% | 2459 | 58,9% |
| Психолог | 3 | 0,03% | 1 | 0,02% |
